英伟达高管过去一年套现逾10亿美元股票:黄仁勋等纷纷出手
- 发布于:2025-06-29 15:11:09
- 来源:足球直播吧
06月29日宣 据金融时报报道,过去 12 个月里,英伟达内部人士出售了超过 10 亿美元的公司股票,其中包括近期因高管们利用投资者对人工智能的热情套现而出现的交易激增。
随着市场对人工智能技术的狂热追捧,投资者对英伟达芯片的需求预期大幅增长,推动其股价不断攀升,使其成为全球市值最高的公司之一。

过去12个月,英伟达内部人士已抛售公司股票超10亿美元。随着高管们乘着人工智能投资热潮套现,近期交易量激增。其中逾5亿美元股票于本月售出,正值这家加州芯片设计公司的股价攀升至历史新高。
此前,投资者大举增持英伟达股票,押注人工智能芯片需求激增,使其成为全球市值最高企业。此次股价上涨之前,英伟达经历了动荡的一年:贸易紧张局势和其他公司在AI领域的突破曾威胁其产品需求。
首席执行官黄仁勋本周启动自去年9月以来的首次股票出售。据美国证券交易委员会(SEC)文件显示,黄仁勋在6月20日至23日期间售出了10万股英伟达股票,价值1440万美元。英伟达表示,黄仁勋的所有出售行为均遵循3月制定的预设交易计划,该计划已提前确定触发出售的价格和日期。黄仁勋仍持有其绝大部分英伟达股票。
相关资讯
- 体育战报 | 七年师徒终散场不是不爱了阿尔卡拉斯和费雷罗分手内幕
- 体育战报 | WTT香港总决赛:王曼昱夺得女单冠军
- 体育战报 | 孙颖莎因伤退赛
- 体育战报 | 世纪十佳网球比赛:谁是你的意难平
- 体育战报 | 冠军教练刘宝被追加禁赛12年,他触犯了哪些“天条”,三位女弟子现状如何
- 体育战报 | 一天狂揽两枚奖牌!“小太阳”刘旭:用一只手臂拥抱滚烫的乒乓赛场与人生
- 体育战报 | 南宁马拉松上这一停,读懂这家乳企30年长跑
- 体育战报 | 网球运动:顶尖盛宴与底层挣扎
- 体育战报 | 感受那一抹雪的温度:长虹电视与滑雪世界杯的热血共鸣
- 体育战报 | 奥运冠军感叹:深圳红岭中学的羽毛球水平很高!
最新资讯
- 英超 | 维拉创造111年纪录,球迷为什么不能做个冠军梦
- CBA | 表现出色被超级外援猛夸,上赛季外援曾赞他“是让人头疼的球员”
- 英超 | 阿奇格雷:我不理会别人的批评贝林是英格兰中场的榜样
- 英超 | 【西甲公开课】毕尔包VS西班牙人,大热炮跑出还是冷味浓附英超葡超私房菜
- 中超 | 时隔四年!徐新之后上港再次出手从鲁能挖走强援,球迷直言意外
- 中超 | 阿玛杜明明跟申花还有合同,为何还被视为离队热门,原因找到了
- 亚冠 | 拜仁高层空降,国安主帅告别,新帅是穆斯卡特师弟,效仿海港建队
- 意甲 | 替队友背锅,莱亚利成意甲近29年首位开场3分钟内被罚下的门将
- 英超 | 剑南春曼联12客负维拉,罗杰斯连场双响,库尼亚破门
- 英超 | 埃梅里:我们正在不断进步,必须让所有人都融入这股势头
