足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:足球直播吧

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 阵容大洗牌!深圳队送走8人,买进9大强援,陈涛要带队换一个活法
- 中超 | 北京国安跟申花接连官宣而海港依然坚持自己节奏只有1人官宣
- 中超 | 正式入城!周定洋告别成都蓉城加盟深圳新鹏城,新东家想换个活法
- 中超 | 于根伟将提前出手为津门虎补强新外援,球迷直言很期待,引发热议
- 中超 | 申花的另一条大鱼冬窗能来集训吗
- 中超 | 蒙哥马利刚来国安带队冬训,就迎来久违强援复出,曾效力过葡超
- 中超 | 足球报:2025赛季绝大部分中超俱乐部门票净收入都在1000万元
- 中超 | 开窗11天了!申花跟海港官宣的新人刚3个但有大鱼就够了
- 中超 | 中超转会:上港被曝租借J联赛中场外援,升班马队长转投中甲球队
- 中超 | 中超本土教练崛起!七人执教创近年来赛季初数据新高
最新资讯
- 中超 | 阵容大洗牌!深圳队送走8人,买进9大强援,陈涛要带队换一个活法
- 意甲 | 早报皇马国王杯遭西乙球队淘汰切尔西2比3阿森纳塞内加尔1比0埃及晋级非洲杯决赛!
- 西甲 | 一场23!让皇马成笑柄:3天2败丢2冠,西甲欧冠难争冠或4大皆空
- 英超 | RMC:水晶宫已和昂热19岁边锋谢里夫达成协议
- NBA | 杨瀚森22分创新高引热议:变强了打核心就能策应回男篮肯定大腿
- 英超 | 热刺成冬窗买人大户!4000万签下加拉格尔如今盯上曼联心仪中场
- 意甲 | 19场7球4助攻创造39次机会,伊尔迪兹6项意甲数据尤文队内第1
- 中超 | 北京国安跟申花接连官宣而海港依然坚持自己节奏只有1人官宣
- 英超 | 斯基拉:水晶宫与谢里夫达成初步协议,他们在深入谈判
- 意甲 | 官方:国米队长劳塔罗当选意甲12月最佳球员
